FORMATO Produtos Poupança (PS2)
 
Formato para ficheiros de Produtos de Poupança (PS2)
 
REGISTO INÍCIO (apenas 1 registo)
N.º Nome Comp Posição Formato Observações
Inicio Fim
1 Referência 3 1 3 PS2  
2 Tipo registo 1 4 4 1  
3 Tipo operação 2 5 6 1 99
4 Situação de conta 2 7 8 Num  
5 Situação do registo 1 9 9 0  
6 NIB 21 10 30 0010... Apenas NIB's do Banco BPI
7 Moeda a movimentar 3 31 33 EUR  
8 Data processamento 8 34 41 AAAAMMDD  
9 Referência ordenante 14 42 55 Alfa  
10 Tipo Ficheiro 4 56 59 Alfa Código de Operação
11 Filler 8 60 67 Espaços  
12 Nº sequência Ficheiro 5 68 72 Num  
13 Filler 8 73 80 Espaços  
Comprimento total 80
 
(1) - Campos preenchidos no retorno, em conformidade com o êxito havido no processamento.
 
REGISTO MOVIMENTO (1 registo por cada movimento)
N.º Nome Comp Posição Formato Observações
Inicio Fim
1 Referência 3 1 3 PS2  
2 Tipo registo 1 4 4 2  
3 Tipo operação 2 5 6 99  
4 Situação de conta 2 7 8 Num  
5 Situação do registo 1 9 9 0  
6 NIB 21 10 30 0010... Apenas NIB's do Banco BPI
7 Importância 13 31 43 Num C/2 decimais
8 Nº Contribuinte Colaborador 9 44 52 Num  
9 Filler 2 53 54 Espaços  
10 Código Produto para Subscrição 3 55 57 Num 197 – Plano Poupança Reforma Segura
869 – Plano Poupança Reforma Investimento
11 Filler 6 58 63 Espaços  
12 Referência Empresa 15 64 78 Alfa  
13 Filler 2 79 80 Espaços  
Comprimento total 80
 
REGISTO TOTAL (apenas 1 registo)
N.º Nome Comp Posição Formato Observações
Inicio Fim
1 Referência 3 1 3 PS2  
2 Tipo registo 1 4 4 9  
3 Tipo operação 2 5 6 99  
4 Filler 2 7 8 00  
5 Situação registo 1 9 9 0  
6 Filler 6 10 15 Zeros  
7 Qt. Registos detalhe 14 16 29 Num  
8 Importância total 13 30 42 Num C/2 decimais
9 Filler 38 43 80 Espaços  
Comprimento total 80
Voltar Índice